Jetour Dashing в Нижневартовске
Цены и комплектации Jetour Dashing в автосалонах в Нижневартовске
2 489 900 руб.
2 709 900 руб.
2 839 900 руб.
2 979 900 руб.
3 189 900 руб.
3 649 000 руб.
3 799 000 руб.
Динамика изменения цен на Jetour Dashing по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Jetour Dashing в России с 2023 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Jetour Dashing
| 1.5T MT Comfort Plus | 1.5T DCT Comfort | 1.5T DCT Elite | 1.5T DCT Luxury | 1.6T DCT Luxury | 1.6T AT AWD Luxury | 1.6T AT AWD Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 489 900 руб. | 2 709 900 руб. | 2 839 900 руб. | 2 979 900 руб. | 3 189 900 руб. | 3 649 000 руб. | 3 799 000 руб. |
| Основные параметры | |||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | РКПП 6 | РКПП 6 | РКПП 6 | РКПП 7 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | |||||||
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Объем багажника, л | 486 (977) | 486 (977) | 486 (977) | 486 (977) | 486 (977) | 486 (977) | 486 (977) |
| Двигатель | |||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 190 (140) / 5500 | 186 (137) / 5500 | 186 (137) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 275 (28) / 4000 | 275 (28) / 4000 | 275 (28) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Рулевое управление | |||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||||||
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | |||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | |||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Да | опция | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками | окрашенные в цвет кузова с черными накладками |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||||||
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности | |||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | |||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона | |||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.8" сенсорный | 12.8" сенсорный | 12.8" сенсорный | 12.8" сенсорный | 15.6" сенсорный | 15.6" сенсорный | 15.6" сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Видеообзор модели Jetour Dashing
Автосалоны в Нижневартовске где можно купить Jetour Dashing
В городе Нижневартовск официальные автосалоны данной марки не представлены.